麻醉新进展 >文章正文
麻醉新进展 >文章正文
表1. 3组患儿肌松监测指标比较(
项目 | A组 | B组 | C组 |
T1抑制 25% (s) | 68 ± 6 | 40 ± 8## | 35 ± 8## |
T1抑制50% (s) | 119 ± 22 | 68 ± 9## | 57 ± 10## |
T1抑制75% (s) | 149 ± 21 | 92 ± 10## | 82 ± 7## |
T1抑制95% (s) | 189 ± 17 | 122 ± 9## | 113 ± 12## |
T1抑制100% (s) | 238 ± 26 | 140 ± 12## | 130 ± 12## |
T1恢复5% (min) | 24 ± 3 | 38 ± 7##** | 45 ± 7##** |
T1恢复25% (min) | 34 ± 4 | 45 ± 6##** | 51 ± 7##** |
T1恢复50% (min) | 39 ± 5 | 50 ± 6##* | 56 ± 7##* |
T1恢复75% (min) | 42 ± 5 | 54 ± 6##* | 60 ± 8##* |
T1恢复95% (min) | 46 ± 5 | 58 ± 5##* | 63 ± 9##* |
与A组比较, #P<0.05 ##P<0.01 与B组比较, *P<0.05 **P<0.01